제품 상세 정보:
|
총 두께:: | 7.5mils(0.190±0.019mm) | 인장강도 :: | 17 lbs./in. 17파운드/인치 (29.4N/10mm) (29.4N/10mm) |
---|---|---|---|
휴식시 신장 :: | 200% | 강철에 대한 접착력:: | 16 oz./in. 16온스/인치 (1.8N/10mm) (1.8N/10mm) |
유전체 강도:: | 7500볼트 | 리드 콘텐츠:: | <1000ppm |
카드뮴 함량:: | <100ppm | 난연제 :: | 합격 |
신체적 특성 | ||
전체 두께 | 70.5mils (0.190±0.019mm) | |
팽창 강도 | 17파운드/인치 (29.4N/10mm) | |
틈에 있는 길쭉함 | 200% | |
강철에 붙는 | 16온스/인치 (1.8N/10mm) | |
다이 일렉트릭 강도 | 7500 볼트 | |
납 함량 | < 1000PPM | |
카드미움 함량 | < 100PPM | |
불 retardant | 합격 | |
크기 | 19mm x 10m; 19mm x 20m 25mm x 10m;25mm x 20m 38mm × 13m | |
전체 두께 | 70.5mils (0.190±0.019mm) |
담당자: Henry
전화 번호: +86-13857874858
팩스: 86-574-27877477