logo
products

외관 듀플렉스 섬유 케이블 단일 모드 광섬유 유선 장거리 통신

기본 정보
원래 장소: 중국 저장성
브랜드 이름: DOWELL
모델 번호: 멋쟁이
최소 주문 수량: 4km
배달 시간: 7-15일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔
공급 능력: 7일당 100롤
상세 정보
섬유 종류: G652D/G657A 섬유수: 2-120F
강조하다:

외관 듀플렉스 섬유 케이블

,

단일 모드 듀플렉스 섬유 케이블

,

단일 모드 광섬유 유선


제품 설명

비금속 인장 강도 부재 비장갑 케이블
GYFTY 광섬유 케이블 FRP 비금속 단일 재킷 방수 유전체 루즈 튜브 전력 전송 시스템, 과도한 뇌우 지역 및 고전자기 간섭 SM 또는 MM GYFTY 광섬유 케이블 단일 재킷 비금속 부재 방수 유전체 루즈 튜브 실외 케이블에 사용되는 비금속 케이블은 전력 전송 시스템, 과도한 뇌우 지역 및 고전자기 간섭에 사용됩니다. 주로 공중 또는 덕트 사용에 적용됩니다.
광학 특성:
    G.652 G.657 50/125um 62.5/125um
감쇠
(+20 )
@850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
@1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
@1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
@1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23 dB/km    
대역폭 @850nm     ≥500 Mhz.km ≥200 Mhz.km
Class A 850nm @1300nm     ≥1000 Mhz.km ≥500 Mhz.km
수치 개구     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
케이블 차단 파장 ≤1260nm ≤1480nm    

기술 매개변수:

케이블 유형 튜브 충전재 케이블
직경
mm
케이블
무게
Kg/km
인장
강도
장/단
용어 N
압축
저항
장/단
용어 N/100m
굽힘 반경
정적/동적
mm
GYFTA-2~6 1 5 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 2 4 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 3 3 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 4 2 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 5 1 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 6 0 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~12 1 6 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~24 2 5 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 3 4 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 4 3 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 5 2 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 6 1 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 7 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 4 2 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 1 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
표준:
GYFTY 케이블은 IEC 60794-1뿐만 아니라 YD/T 901-2009 표준을 준수합니다.

응용:

외관 듀플렉스 섬유 케이블 단일 모드 광섬유 유선 장거리 통신 0

생산 흐름:

외관 듀플렉스 섬유 케이블 단일 모드 광섬유 유선 장거리 통신 1

연락처 세부 사항
Henry

전화 번호 : +86-13857874858

왓츠앱 : +8613857874858