| 섬유 종류: | G652d | 섬유수: | 2, 6, 12,24, 48, 최대 144개 코어 |
|---|---|---|---|
| 느슨한 튜브 재료: | PBT | 모드 필드 직경: | 1310nm 1550nm |
| 안감 소재: | 검정색 PE(폴리에틸렌) | 외부 재킷 재료: | 검정색 PE(폴리에틸렌) 또는 AT |
| 강조하다: | ADSS 단일 모드 섬유 케이블,ADSS 광섬유 유출 케이블,PE 단일 모드 섬유 케이블 |
||
PE 외피 FTTH 광섬유 ADSS 케이블 옥외 통신망
단일 재킷 ADSS 케이블은 50미터에서 200미터까지 비교적 짧은 구간에 대한 공중 설치용으로 설계된 완전 유전체 자립형(ADSS) 광섬유 케이블의 한 종류입니다. 고속 데이터 전송 및 연결을 제공하기 위해 다양한 옥외 통신망에서 일반적으로 사용됩니다. 고객 요구에 따라 ADSS 광섬유 케이블의 코어 수를 맞춤 설정할 수 있습니다. 광섬유 ADSS 케이블의 코어 수는 2, 6, 12, 24, 48, 최대 144 코어입니다.
| 광학 특성 | ||
| 광섬유 유형 | ||
| 모드 필드 직경 (um) | 1310nm | 9.1 ± 0.5 |
| 1550nm | 10.3 ± 0.7 | |
| 감쇠 계수 (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 |
| 1550nm | ≤0.21 | |
| 감쇠 불균일성 (dB) | ≤0.05 | |
| 영 분산 파장 (λo) (nm) | 1300-1324 | |
| 최대 영 분산 기울기 (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |
| 편광 모드 분산 계수 (PMDo) (ps/km ) | ≤0.2 | |
| 차단 파장 (λcc)(nm) | ≤1260 | |
| 분산 계수 (ps/ (nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 |
| 1550nm | ≤18 | |
| 유효 그룹 굴절률 (Neff) | 1310nm | 1.466 |
| 1550nm | 1.467 | |
| 기하학적 특성 | ||
| 클래딩 직경 (um) | 125.0 ± 1.0 | |
| 클래딩 비원형도 (%) | ≤1.0 | |
| 코팅 직경 (um) | 245.0 ± 10.0 | |
| 코팅 비원형도 (%) | ≤6.0 | |
| 코어-클래딩 동심도 오차 (um) | ≤0.8 | |
| 기계적 특성 | ||
| 말림 (m) | ≥4.0 | |
| 인장 강도 (GPa) | ≥0.69 | |
| 코팅 벗김 힘 (N) | 평균값 | 1.0~5.0 |
| 최대값 | 1.3~8.9 | |
| 매크로 굽힘 손실 (dB) | Φ60mm, 100회전, @ 1550nm | ≤0.05 |
| Φ32mm, 1회전, @ 1550nm | ≤0.05 | |
케이블 기술 파라미터:
| 파라미터 | 사양 | ||||||
| 광섬유 수 | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| 루즈 튜브 | 재질 | PBT | |||||
| 튜브당 광섬유 수 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| 개수 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| 필러 로드 | 개수 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 중앙 인장 부재 | 재질 | FRP | FRP 코팅 PE | ||||
| 방수 재질 | 방수사 | ||||||
| 추가 인장 부재 | 아라미드사 | ||||||
| 내부 재킷 | 재질 | 검정색 PE (폴리에틸렌) | |||||
| 두께 | 명목상: 0.8 mm | ||||||
| 외부 재킷 | 재질 | 검정색 PE (폴리에틸렌) 또는 AT | |||||
| 두께 | 명목상: 1.7 mm | ||||||
| 케이블 직경 (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| 케이블 무게 (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |
| 정격 인장 응력 (RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
| 최대 작동 장력 (40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| 일상 장력 (15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |
| 허용 최대 경간 (m) | 100 | ||||||
| 압축 저항 (N/100mm) | 단시간 | 2200 | |||||
| 기상 조건 적합성 | 최대 풍속: 25m/s 최대 결빙: 0mm | ||||||
| 굽힘 반경 (mm) | 설치 | 20D | |||||
| 작동 | 10D | ||||||
| 감쇠 (케이블 후)(dB/km) | SM 광섬유 @1310nm | ≤0.36 | |||||
| SM 광섬유 @1550nm | ≤0.22 | ||||||
응용 분야:
2.1 자립형 공중 설치
![]()
생산 흐름:
![]()