| 표시하다: | 3.5인치 TFT-LCD, 320 x 240픽셀 | 배터리 수명: | > 3시간(연속) |
|---|---|---|---|
| 작동 온도.: | - 20°C ~ 50°C | 보관온도: | - 30°C ~ 70°C |
| 크기: | 180mm x 98mm | 무게: | 370g |
| 강조하다: | fth adsl vdsl 검사기,네트워크 케이블 크림프링 도구 |
||
FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO 커넥터용 4X 휴대용 광섬유 검사 현미경
이 제품은 모든 종류의 광섬유 종단, 특히 암형 종단을 검사하는 데 사용되는 휴대용 비디오 현미경입니다. 패치 패널의 뒷면에 접근하거나 검사 전에 하드웨어 장치를 분해할 필요가 없습니다.
사양:
| 본체 | |||
| 디스플레이 | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 픽셀 | 전원 공급 장치 | 교체 가능한 배터리 또는 범용 입력 5V DC 어댑터 |
| 배터리 | 충전식 리튬 이온, 3.7V / 2000mAh | 배터리 수명 | > 3시간 (연속) |
| 작동 온도 | - 20°C ~ 50°C | 보관 온도 | - 30°C ~ 70°C |
| 크기 | 180mm x 98mm | 무게 | 250g (배터리 포함) |
| 검사 프로브 | |||
| 배율 | 400X (9" 모니터); 250X (3.5" 모니터) | 감지 한계 | 0.5pm |
| 초점 제어 | 수동, 프로브 내 | 원리 | 명시야 반사광 현미경 |
| 크기 | 160mm x 45mm | 무게 | 120g |
기능:
1.1 FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO 호환
1.2 4배 디지털 줌
1.3 3.5인치 TFT 디스플레이
1.4 최대 250배 전체 배율
참고:
초점 조절 손잡이를 부드럽게 돌려 이미지를 초점에 맞추십시오. 손잡이를 과도하게 돌리면 광학 시스템이 손상될 수 있습니다.