| 장력 (장기): | 300N | 장력 (단기): | 600N |
|---|---|---|---|
| 호감(장기): | 1000N/10cm | 호감(단기): | 2200N/10cm |
| 작동 온도: | -40 ~+70 ℃ | 보관 온도: | -40 ~+70 ℃ |
| 강조하다: | 12 항구 터미널 장치,MST 터미널 장치,드롭 케이블을 가진 터미널 장 |
||
12 포트 MST 멀티포트 서비스 터미널 인클로저 (드롭 케이블 포함)
멀티포트 서비스 터미널(MST)은 환경적으로 밀봉된 옥외(OSP) 광섬유 터미널로, 가입자 드롭 케이블을 네트워크에 연결하는 지점을 제공합니다. 광섬유용으로 설계되었습니다. 구내(FTTP) 애플리케이션의 경우 MST는 두 부분으로 구성된 플라스틱 하우징으로 다수의 광 포트가 장착되어 있습니다.
| 번호. | 항목 | 단위 | 사양 | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | 모드 필드 직경 | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
| 1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
| 2 | 클래딩 직경 | um | 125±0.7 | |
| 3 | 클래딩 비원형도 | % | ≤ 0.7 | |
| 4 | 코어-클래딩 동심도 오차 | um | ≤ 0.5 | |
| 5 | 코팅 직경 | um | 240±0.5 | |
| 6 | 코팅 비원형도 | % | ≤ 6.0 | |
| 7 | 클래딩-코팅 동심도 오차 | um | ≤ 12.0 | |
| 8 | 케이블 차단 파장 | nm | λ∞≤ 1260 | |
| 9 | 감쇠(최대) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
| 1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
| 10 | 매크로 벤딩 손실 | 10mm x 15mm 반경 @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
| 10mm x 15mm 반경 @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
| 1mm x 10mm 반경 @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
| 1mm x 10mm 반경 @1625nm | dB | ≤ 1.5 | ||
1.2 케이블 매개변수:
| 항목 | 사양 | |
| 톤 와이어 | AWG | 24 |
| 치수 | 0.61 | |
| 재질 | 구리 | |
| 광섬유 수 | 2-12 | |
| 컬러 코팅 광섬유 | 치수 | 250±15um |
| 색상 | 표준 색상 | |
| 버퍼 튜브 | 치수 | 2.0 ±0.1mm |
| 재질 | PBT 및 젤 | |
| 색상 | 흰색 | |
| 강도 부재 | 치수 | 2.0 ±0.2mm |
| 재질 | FRP | |
| 외부 재킷 | 직경 | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
| 재질 | PE | |
| 색상 | 검정색 | |
1.3 기계적 및 환경적 특성:
| 항목 | 단위 | 사양 |
| 인장(장기) | N | 300 |
| 인장(단기) | N | 600 |
| 압축(장기) | N/10cm | 1000 |
| 압축(단기) | N/10cm | 2200 |
| 최소 굽힘 반경 (동적) | mm | 60 |
| 최소 굽힘 반경 (정적) | mm | 60 |
특징:
2.1 Corning, Huawei, ZTE 및 기타 주요 방수 어댑터 브랜드와 원활하게 통합되어 다양한 네트워크 구성에 유연성을 제공합니다.