|
제품 상세 정보:
|
Tensile Strength: | ≥18Mpa | Ultimate Elongation: | 700% |
---|---|---|---|
Density: | 0.94 g/cm2 | Dielectric Strength: | 20KV/mm |
Dielectric Constant: | 2.5max | Longitudinal Change: | ±5% |
40mm 60mm 열수축 광섬유 융착 슬리브 튜브
가교 폴리올레핀, 핫 융착 튜브 및 스테인리스 보강 강철 로드로 구성되어 광섬유의 광학 전송 특성을 유지하고 광섬유 융착 접합부의 보호를 강화합니다. 손상 없이 설치하는 동안 광섬유를 쉽게 작동할 수 있으며 투명 슬리브를 사용하면 수축 전에 접합부를 쉽게 감지할 수 있습니다. 밀봉 구조는 특수한 환경에서 온도와 습도의 영향을 받지 않도록 접합부를 만듭니다.
사양:
표준 색상 | 투명 |
인장 강도 | ≥18Mpa |
최대 신율 | 700% |
밀도 | 0.94 g/cm2 |
절연 내력 | 20KV/mm |
유전 상수 | 2.5max |
세로 변화 | ±5% |
특징:
1.1 작동 온도: -45~ 110℃
1.2 수축 온도 범위: 120 ℃
1.3 표준 색상: 투명
1.4 기타 12가지 색상 사용 가능: 흰색, 파란색, 회색, 노란색, 갈색, 검은색, 주황색, 분홍색, 빨간색, 시안색, 녹색, 보라색
단일 섬유(mm):
모델 |
융착 보호 슬리브(수축 후) | 융착 튜브 | 강철 로드 | |||
외경 (±0.2) |
(±1) DWFP-H-61x1.5x3.0 |
내경 길이 |
(±1) DWFP-H-61x1.5x3.0 |
외경 (±0.1) 길이 |
(±1) DWFP-H-61x1.5x3.0 |
|
3.0 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 18 | DWFP-E-45x1.0x2.4 |
3.0 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
3.0 | 25 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x1.0x2.4 |
3.0 | 25 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-40x0.8x2.2 |
2.6 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-45x1.0x2.4 |
2.6 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
2.6 | 25 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 20 | DWFP-E-25x1.0x2.4 |
2.6 | 25 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 20 | DWFP-E-40x0.8x2.2 |
2.4 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-45x1.0x2.4 |
2.4 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
2.4 | 25 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 20 | DWFP-E-25x1.0x2.4 |
2.4 | 25 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 20 | DWFP-E-40x0.8x2.2 |
2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 |
2.2 | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) |
1.3 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
1.3 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 |
1.3 | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) |
3.0 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 18 | DWFP-E-45x1.0x2.4 |
3.0 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
3.0 | 25 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x1.0x2.4 |
3.0 | 25 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-40x0.8x2.2 |
2.6 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-45x1.0x2.4 |
2.6 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
2.6 | 25 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 20 | DWFP-E-25x1.0x2.4 |
2.6 | 25 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 20 | DWFP-E-40x0.8x2.2 |
2.4 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-45x1.0x2.4 |
2.4 | 25 | 1.0 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
2.4 | 25 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 20 | DWFP-E-25x1.0x2.4 |
2.4 | 25 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | 1.0 | 20 | DWFP-E-40x0.8x2.2 |
2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-25x0.8x2.2 |
2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 | 18 | DWFP-E-18x0.8x2.2 |
2.2 | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) | 18 | 참고: DWFP-H: 고품질 레벨(Tyco SMOUV와 동일) |
DWFP-E: 경제적 품질 레벨
담당자: Henry
전화 번호: +86-13857874858
팩스: 86-574-27877477